揖斐線 北方千歳町(きたがたちとせまち)駅の時刻  平成13年10月1日改正ダイヤ


土曜・休日
新岐阜駅前 方面行き  黒野 行き
      
 557岐  5 
 627  42  57  638        
 713  28  43岐 58岐  708  23  38  53
 813岐 28岐 43岐 58岐  808  23  38  53
 913岐 28岐 43  58岐  908  23  38  53
1013  28岐 43  58岐 1008  23  38  53
1113  28岐 43  58岐 1108  23  38  53
1212  27岐 43  58岐 1208  23  40  55
1313  28岐 43  58岐 1310  25  40  55
1413  28岐 43  58岐 1410  25  40  55
1513  28岐 43  58岐 1510  25  40  55
1613岐 28岐 43岐 58岐 1610  25  40  55
1713岐 28岐 43岐 58岐 1710  25  40  55
1814岐 30岐 45岐 1811  27  42  57
1900岐 15岐 30岐 45岐 1912  27  42  57
2015岐 45岐 2012  27  42
2115岐 45岐 2112  42
2214 2211  41
23  2311

新岐阜駅前方面  岐 岐阜駅前行き
           特記なき場合は 新岐阜駅前行き
         赤字−急行(近ノ島、旦ノ島を通過  忠節から普通)

黒野方面     赤字−急行(近ノ島、旦ノ島を通過)




平日(月〜金)
新岐阜駅前 方面行き  黒野 行き
      
 557岐  5 
 612岐 27岐 42岐 57  638  53        
 713  28  43岐 58岐  708  23  38  53
 813岐 28岐 43岐 58岐  808  23  38  53
 913岐 28岐 43  58岐  908  23  38  53
1013  28岐 43  58岐 1008  23  38  53
1113  28岐 43  58岐 1108  23  38  53
1212  27岐 43  58岐 1208  23  40  55
1313  28岐 43  58岐 1310  25  40  55
1413  28岐 43  58岐 1410  25  40  55
1513  28岐 43  58岐 1510  25  40  55
1613岐 28岐 43  58岐 1610  25  40  55
1713岐 28岐 43岐 58岐 1710  25  40  55
1814岐 30岐 45岐 1811  27  42  57
1900岐 15岐 30岐 45岐 1912  27  42  57
2015岐 45岐 2012  27  42
2115岐 45岐 2112  42
2214 2211  41
23  2311

新岐阜駅前方面  岐 岐阜駅前行き
           特記なき場合は 新岐阜駅前行き
         赤字−急行(近ノ島、旦ノ島を通過  忠節から普通)

黒野方面     赤字−急行(近ノ島、旦ノ島を通過)





お断り データは充分に注意をして書き込みましたが、当ページは私設ページです。 内容については
    必ず名古屋鉄道の公式ページ(https://www.meitetsu.co.jp/)等にて御確認のうえ御利用下さい。

・発着時間のデータは各駅の時刻表を参考にしました。

・揖斐線の急行は尻毛〜黒野間は各駅に停車します。

・岐阜市内では、道路事情によって到着の時間が影響を受けます。
・またそのため、岐阜駅前〜新岐阜駅前間の運転を休止し、新岐阜駅前発車となる事があります。









        駅と時刻 ページへ戻る
        トップページ へ




揖斐線 北方千歳町駅の時刻  Vol. 3 - 1     2002年 3月27日
初版 2000年 2月15日